借款金额(元) | 年利率 | 借款期限(月) |
---|---|---|
¥800000 | 10% | 2 |
借款类型 | 商易贷 | 借款用途 | 扩大经营 | 年净利润 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 49岁 | 公司规模 | 2000人以上 | 房产 | 有 |
学历 | 高中或中专 | 职位 | 法人代表 | 房贷 | 否 |
婚姻状态 | 已婚 | 工作城市 | 广东 深圳 | 车产 | 有 |
有无子女 | 有 | 经营年限 | 10年以上 | 车贷 | 否 |
因为生意旺季的到来,需要一笔资金用于采购,单位目前经营良好,还款无压力
资料真实,单位经营良好,审核通过
申请借款 | 1笔 | 正常还款 | 1次 | 借入总额 | ¥800,000.00 | 借出总额 | ¥ 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成功借款 | 1笔 | 逾期还款 | 0次(30天内) | 待还本息 | ¥806,666.67 | 待收本息 | ¥ 0.00 |
还清借款 | 0笔 | 严重逾期 | 0次(30天以上) | 已还本息 | ¥6,666.66 | 已收本息 | ¥ 0.00 |
注册日期 | 2018-11-21 | 首次借款成功日 | 2018-11-21 |
投标人数4人,人均投标金额¥200,000.00